Takelaka teknika momba ny mikrôsfera mivelatra
| Takelaka teknika momba ny mikrôsfera mivelatra | |||||||
| Kaody vokatra | Bika Aman 'endrika | Akora akorandriaka | Sombin-javatra antonony (μm) | T-fanombohana (℃) | T-max (℃) | Votoaty matanjaka | asa |
| CYE-8008 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 135-145 | 195-210 | >97% | Inquiry |
| CYE-8018 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 140-150 | 198-210 | >97% | Inquiry |
| CYE-8009 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 150-160 | 205-215 | >97% | Inquiry |
| CYE-8019 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 145-155 | 190-200 | >97% | Inquiry |
| CYE-8029 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Inquiry |
| CYE-9006 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 155-165 | 205-215 | >97% | Inquiry |
| CYE-9016 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 150-160 | 195-205 | >97% | Inquiry |
| CYE-9036 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 160-170 | 190-200 | >97% | Inquiry |
| CYE-9007 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 150-160 | 195-210 | >97% | Inquiry |
| CYE-9018 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-35 | 155-165 | 200-210 | >97% | Inquiry |
| CYE-7018 | Vovoka fotsy | Kopôlimera akrilika | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >97% | Inquiry |
| CYE-7008W | Mofomamy sivana | Kopôlimera akrilika | 10-20 | 120-130 | 160-170 | >70% | Inquiry |
| CYE-7018W | Mofomamy sivana | Kopôlimera akrilika | 20-30 | 120-130 | 170-180 | >70% | Inquiry |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime










